| Izena | Kategoria | Herria | Telefonoa | Fitxa |
|---|---|---|---|---|
| 721, Rte. | RE4 | Donostia-San Sebastián | 943 278938 | + info. |
| A FUEGO NEGRO, Bar Rte | BR2 | Donostia-San Sebastián | 943420843 | + info. |
| ABAKANDO, Bar Rte | BR4 | Donostia-San Sebastián | 943 343352 | + info. |
| ABELETXE ATERPEA, Rte. | RE4 | Zizurkil | 943 693983 | + info. |
| ADARRA,Bar Rte. | BR4 | Urnieta | 943 552036 | + info. |
| AEROPUERTO, Bar Rte. | BR3 | Hondarribia | 943 668547 | + info. |
| AGERRENEA, Rte. | RE4 | Irún | 943 621641 | + info. |
| AGUIRREBE„A, Bar Rte. | BR4 | Bergara | 943 762145 | + info. |
| AGUSTIN ENEA, Bar Rte. | BR4 | Tolosa | 943 650105 | + info. |
| AINERE, Rte. | RT2 | Hondarribia | 943 643500 | + info. |
| AINHOA, Bar | BAR | Errenteria | 943 518716 | + info. |
| AITAN ETXE, Bar | BAR | Hernani | 943 550046 | + info. |
| AITEN ETXE, Rte. | RE1 | Zarautz | 943 831825 | + info. |
| AITONA, Self Service | BR3 | Donostia-San Sebastián | 943 424514 | + info. |
| AITOR, Rte. | RE4 | Irún | 943 624477 | + info. |
| AITZGORRI, Bar | BAR | Legazpi | 943 730522 | + info. |
| AITZONDO, Bar Rte. | BR3 | Aia | 943 832700 | + info. |
| AIZPURUA, Bar Rte. | BR3 | Irura | 943 692708 | + info. |
| AKATS, Bar | BAR | Eibar | 943 701207 | + info. |
| AKELARRE, Bar | BAR | Beasain | 943 086162 | + info. |
Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa - Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea
Helbidea - T. 943 31 60 40 - F. 943 31 21 73 - info@hosteleriagipuzkoa.com
diseño y realización: www.dedomultimedia.com